QUELAFERT® ESTIM es un concentrado de aminoácidos, ácido fólico y AATC (en su precursor, L-citeína) formulado para estimular la brotación y el crecimiento de las plantas y de sus frutos.
AATC | 5,00% p/v |
Ácido Fólico | 0,10% p/v |
Densidad | 1.17 g/cc |
pH (1/10) | 6 |
CULTIVO | DOSIS cc / Hl | APLICACIONES |
---|---|---|
Aguacate | 100-200 | 3 desde floración y cada 30 días |
Ajo | 125-150 | 3 desde planta a 5 cm y cada 30 días |
Algodón | 250 250-500 | Al inicio de floración 30 días después de floración |
Arroz | 400-500 | Un tratamiento en el ahijado |
Cebolla | 125-150 | 3 desde planta a 10 cm y cada 30 días |
Fresa | 150 | 3 cada 10/15 días en floración |
Maíz | 200-300 | 1 cuando la planta tiene 25/30 cm |
Manzana y Pera | 150 | 3 desde floración y cada 30 días |
Melón, Sandía, Pepino | 200 | 2 entre floración y formación de fruto |
Patata | 150 | Varios espaciados 15 días desde 5 hojas |
Papaya | 150 | 3 desde fruto con 5 cm y cada 30 días |
Plátano | 50-100 | 2 al inicio de floración y 15 después |
Tomate y Pimiento | 200-250 | 2 uno al inicio y otro al final de floración |
Olivo | 15-30 | 2-3 aplicaciones para aumentar cosecha |
Vid | 125-150 | 2 al inicio y otro al final de floración |
Este producto no se comercializa con estas materias activas en la Unión Europea.
Avenida Primores 41. La Mojonera (Almería) · +34 950 558 338
2024 Ⓒ QUELAGROW IBERICA S.L. – All Rights Are Reserved