Concentré soluble à haute teneur en micronutriments. Les éléments métalliques sont chélatés par l’EDTA et les éléments non métalliques sont solubles dans l’eau. QUELAFERT® MICROS-L étant une formulation liquide, présente de grands avantages par rapport aux formulations solides : son dosage est plus facile, il ne produit pas de sédimentation ou de mottage, sa solubilité est totale et il n’obstrue pas les systèmes de filtration des systèmes d’irrigation modernes. QUELAFERT® MICROS-L a une teneur élevée en fer (Fe) (5,2 %), ce qui en fait une formulation très appropriée pour les traitements correctifs urgents (traitements de sauvetage) de la chlorose ferrique, car la réponse de la plante traitée est immédiate.
Plage de pH dans laquelle une bonne stabilité de la fraction chélatée est garantie : pH entre 2 et 10.
Format | Unités Emballage | Palet(L) |
---|---|---|
5 L | 4 | 1000 L |
20 L | 48 | 960 L |
220 L | 4 | 880 L |
1000 L | 1 | 1000 L |
Bore (Bo) soluble dans l'eau | 0,52% p/v | 0,40% p/p |
Zinc soluble dans l'eau (Zn) | 0,65% p/v | 0,50% p/p |
Zinc (Zn) chélaté par EDTA | 0,65% p/v | 0,50% p/p |
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau | 0,39% p/v | 0,30% p/p |
Cuivre (Cu) chélaté à l'EDTA | 0,39% p/v | 0,30% p/p |
Fer soluble dans l'eau (Fe) | 5,20% p/v | 4,0% p/p |
Fer (Fe) chélaté par EDTA | 5,20% p/v | 4,0% p/p |
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau | 2,48% p/v | 1,9% p/p |
Manganèse (Mn) chélaté par EDTA | 2,48% p/v | 1,9% p/p |
Molybdène (Mo) | 0.13% p/v | 0.10% p/p |
Densité | 1,3g/cc | |
pH (solution à 1 %) | 2 |
Une fois que les feuilles ont atteint leur plein développement | Pulvérisation foliaire: à 0,1% |
Dès le début de la culture, tous les 7 à 15 jours selon la culture. | Application racinaire 100ml/1000m2 (1L/Ha) |
En permanence dans la solution nutritive, dès le début | Fertirrigation: 0,025ml/L |
Il peut être appliqué à tous les types de cultures : cultures horticoles, arbres fruitiers, vignes, oliviers, fraises, plantes ornementales, etc.
Avenida Primores 41. La Mojonera (Almería) · +34 950 558 338
2024 Ⓒ QUELAGROW IBERICA S.L. – Tous droits réservés