Correcteur de carence en fer très efficace grâce à l’agent chélateur et au rapport Ortho-Ortho qui assure une plage de stabilité de la fraction chélatée pour un pH de 3 à 11.
QUELAFERT® HIERRO prévient les carences en fer des arbres fruitiers, des plantes horticoles et ornementales dues à l’effet du pH, qui peut être accentué par un excès d’eau, un manque d’aération du sol ou par l’action antagoniste d’autres oligo-éléments.
Format | Unités Emballage | Palet(Kg ) |
---|---|---|
5 Kg | 4 pièces/boîte | 600 Kg |
Fer (Fe) | 6,00% |
Agent chélateur | EDDHA |
Ratio Ortho-Ortho | 2 / 3,2 / 4,2 / 4,80% |
CULTURES | JEUNESSE | ADULTES |
---|---|---|
Arbres fruitiers à pépins | 10-20 g/pied | 30-75 g/pied |
Arbres fruitiers à noyaux | 15-30 g/pied | 50-100 g/pied |
Agrumes | 20-40 g/pied | 75-150 g/pied |
Bananier | 3-7 g/plante | 7-15 g/plante |
Avocats et vignes | 3-6 g/plante | 10 g/plante |
Horticulture et plantes ornementales | 5-10 Kg/Ha en cycle court | 10-20 Kg/Ha en cycle long |
Avenida Primores 41. La Mojonera (Almería) · +34 950 558 338
2024 Ⓒ QUELAGROW IBERICA S.L. – Tous droits réservés