Concentrado soluble con alto contenido en micronutrientes. Los elementos metálicos están quelatados por EDTA y los no metálicos son solubles en agua. QUELAFERT® MICROS-L por ser una formulación líquida, presenta grandes ventajas frente a las formulaciones sólidas: su dosificación resulta más fácil, no produce sedimentaciones ni apelmazamientos, su solubilidad es total y no obtura los sistemas de filtrado de los modernos autómatas de riego. QUELAFERT® MICROS-L posee un elevado contenido (5,2%) en Hierro (Fe), por lo que es un formulado muy indicado en tratamientos correctivos urgentes (tratamientos de rescate) de la clorosis férrica, ya que la respuesta por parte del vegetal tratado es inmediata.
Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre: 2 y10.
Formato | Unidades Embalaje | Palet(L) |
---|---|---|
5 L | 4 | 1000 L |
20 L | 48 | 960 L |
220 L | 4 | 880 L |
1000 L | 1 | 1000 L |
Boro (Bo) soluble en agua | 0,52% p/v | 0,40% p/p |
Cinc (Zn) soluble en agua | 0,65% p/v | 0,50% p/p |
Cinc (Zn) quelado por EDTA | 0,65% p/v | 0,50% p/p |
Cobre (Cu) soluble en agua | 0,39% p/v | 0,30% p/p |
Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,39% p/v | 0,30% p/p |
Hierro (Fe) soluble en agua | 5,20% p/v | 4,0% p/p |
Hierro (Fe) quelado por EDTA | 5,20% p/v | 4,0% p/p |
Manganeso (Mn) soluble en agua | 2,48% p/v | 1,9% p/p |
Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 2,48% p/v | 1,9% p/p |
Molibdeno (Mo) | 0.13% p/v | 0.10% p/p |
Densidad | 1,3g/cc | |
pH (solución al 1%) | 2 |
Una vez que las hojas han alcanzando su pleno desarrollo | Pulverización Foliar: al 0,1% |
Desde el inicio del cultivo, cada 7-15 días según cultivo | Aplicación radicular. 100ml/1000m2 (1L/Ha) |
Continuamente en la solución nutritiva, desde el inicio | Fertirrigación: 0,025ml/L |
Se puede aplicar a todo tipo de cultivos: hortícolas, frutales, vid, olivo, fresa, ornamentales, etc.
Avenida Primores 41. La Mojonera (Almería) · +34 950 558 338
2024 Ⓒ QUELAGROW IBERICA S.L. – All Rights Are Reserved