El fósforo procedente de fosfito unido al ión cobre están ampliamente reconocidos por su poder fungiestático.
QUELAFERT® FOS- Cu incrementa las defensas frente a ataques de origen fúngico en especial Oomicetes (mildium) y tiene también efecto sobre Phytophthora y Ph parasítica que son responsables de las podredumbres de cuello, aguados, gomosis, etc.
Formato | Unidades/Embalaje | Palet (L) |
---|---|---|
1 L | 12 | 720 L |
5 L | 4 | 800 L |
Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua, procedente de fosfito | 30,00% |
Cobre (Cu) soluble en agua | 5,00% p/v |
CULTIVO | FERTIRRIGACIÓN |
---|---|
Hortícolas | 3 cc/L desde floración a fructificación |
Frutales | 3 cc/L en prefloración y fructificación |
Cítricos | 5 L/ha en Abril, Julio y Septiembre |
Ornamental | 5 cc/L para prevención de enfermedades de cuello |
Patata | 2-3 cc/L para prevenir mildius foliares |
Producto disponible en los países donde sus componentes están autorizados.
Producto no autorizado en España.
Avenida Primores 41. La Mojonera (Almería) · +34 950 558 338
2024 Ⓒ QUELAGROW IBERICA S.L. – All Rights Are Reserved