Corrector de carencias de hierro de alta efectividad gracias al agente quelatante y la proporción Orto-Orto, que asegura un rango de estabilidad de la fracción quelatada para un pH de 3 a 11.
QUELAFERT® HIERRO evita la deficiencia de hierro en frutales, hortícolas, y ornamentales por efecto del pH; que se puede acentuar por exceso de agua, falta de aireación del suelo o por la acción antagonista de otros oligoelementos.
Formato | Unidades Embalaje | Palet(Kg ) |
---|---|---|
5 Kg | 4 U/Caja | 600 Kg |
Hierro (Fe) | 6,00% |
Agente Quelatante | EDDHA |
Proporción Orto-Orto | 2 / 3,2 / 4,2 / 4,80% |
CULTIVOS | JÓVENES | ADULTOS |
---|---|---|
Frutales de pepita | 10-20 g/pie | 30-75 g/pie |
Frutales de hueso | 15-30 g/pie | 50-100 g/pie |
Cítricos | 20-40 g/pie | 75-150 g/pie |
Platanera | 3-7 g/planta | 7-15 g/planta |
Aguacate y Viñas | 3-6 g/planta | 10 g/planta |
Hortícolas y Ornamentales | 5-10 Kg/Ha en ciclo corto | 10-20 Kg/Ha en ciclo largo |
CALCIO COMPLEJADO DE MEZCLA. Abono hidrosoluble, aplicación foliar y radicular.
Avenida Primores 41. La Mojonera (Almería) · +34 950 558 338
2024 Ⓒ QUELAGROW IBERICA S.L. – All Rights Are Reserved