Corretor de carências de ferro altamente eficaz graças ao agente quelante e à relação Ortho-Ortho, que assegura uma gama de estabilidade da fração quelatada para um pH de 3 a 11.
QUELAFERT® IRON previne a carência de ferro em plantas frutícolas, hortícolas e ornamentais devido ao efeito do pH; que pode ser acentuado pelo excesso de água, falta de arejamento do solo ou pela ação antagónica de outros oligoelementos.
Formato | Unidades Embalagem | Palet(Kg ) |
---|---|---|
5 Kg | 4 unidades/caixa | 600 kg |
Ferro (Fe) | 6,00% |
Agente quelante | EDDHA |
Rácio orto-orto | 2 / 3,2 / 4,2 / 4,80% |
CULTIVOS | JOVENS | ADULTOS |
---|---|---|
Árvores de fruto de pomóideas | 10-20 g/pé | 30-75 g/pé |
Árvores de fruto de caroço | 15-30 g/pé | 50-100 g/pé |
Cítrinos | 20-40 g/pé | 75-150 g/pé |
Bananeira | 3-7 g/planta | 7-15 g/planta |
Abacate e videiras | 3-6 g/planta | 10 g/planta |
Horticultura e plantas ornamentais | 5-10 Kg/Ha en ciclo curto | 10-20 Kg/Ha em ciclo longo |
Avenida Primores 41. La Mojonera (Almería) · +34 950 558 338
2024 Ⓒ QUELAGROW IBERICA S.L. – Todos os direitos reservados